SIZE GUIDES
Necklace Size Guide

| Length of chain |
|---|
| 40cm |
| 45cm |
| 50cm |
| 60cm |
| 70cm |
| 75cm |
| 80cm |
Necklace Size Guide
It is recommended that a professional measure your ring size.
| Rim | Circumference diameter (mm) | Circumference Length (mm) |
|---|---|---|
| F | 13.90 | 43.67 |
| F ½ | 14.10 | 44.30 |
| G | 14.30 | 44.92 |
| G ½ | 14.50 | 45.55 |
| H | 14.70 | 46.18 |
| H ½ | 14.90 | 46.81 |
| I | 15.10 | 47.44 |
| I ½ | 15.30 | 48.07 |
| J | 15.50 | 48.69 |
| J ½ | 15.70 | 49.32 |
| K | 15.90 | 49.95 |
| K ½ | 16.10 | 50.58 |
| L | 16.31 | 51.24 |
| L ½ | 16.51 | 51.87 |
| M | 16.70 | 52.46 |
| M ½ | 16.90 | 53.09 |
| N | 17.10 | 53.72 |
| N ½ | 17.30 | 54.35 |
| O | 17.50 | 54.98 |
| O ½ | 17.70 | 55.61 |
| P | 17.90 | 56.23 |
| P ½ | 18.10 | 56.86 |
| Q | 18.30 | 57.49 |
| Q ½ | 18.50 | 58.12 |
| R | 18.70 | 58.75 |
| R ½ | 18.90 | 59.38 |
| S | 19.10 | 60.00 |
| S ½ | 19.30 | 60.63 |
| T | 19.50 | 61.26 |
| T ½ | 19.70 | 61.89 |
| U | 19.90 | 62.52 |
| U ½ | 20.10 | 63.15 |
| V | 20.30 | 63.77 |
| V ½ | 20.50 | 64.40 |
| W | 20.69 | 65.00 |
| W ½ | 20.90 | 65.66 |
| X | 21.10 | 66.29 |
| X ½ | 21.30 | 66.92 |
| Y | 21.49 | 67.51 |
| Y ½ | 21.71 | 68.20 |
| Z | 21.89 | 68.77 |
| Z ½ | 22.10 | 69.43 |
| Z + 1 | 22.28 | 69.99 |
| Z = 11/2 | 22.50 | 70.69 |
| Z + 2 | 22.70 | 71.31 |
| Z + 21/2 | 22.92 | 72.01 |
| Rim | Circumference diameter (mm) | Circumference Length (mm) |

